| Description | Concentration |
|---|---|
| Arsenic (As) | 10 µg/mL (ppm) |
| Cadmium (Cd) | 10 µg/mL (ppm) |
| Lead (Pb) | 10 µg/mL (ppm) |
| Nickel (Ni) | 10 µg/mL (ppm) |
| Chromium (Cr) | 10 µg/mL (ppm) |
| Iron (Fe) | 10 µg/mL (ppm) |
| Manganese (Mn) | 10 µg/mL (ppm) |
| Copper (Cu) | 10 µg/mL (ppm) |
| Zinc (Zn) | 10 µg/mL (ppm) |
| Antimony (Sb) | 10 µg/mL (ppm) |
| Silver (Ag) | 10 µg/mL (ppm) |
| Selenium (Se) | 10 µg/mL (ppm) |
| Aluminium (Al) | 10 µg/mL (ppm) |
| Technical Specifications | |
| Pack Size | 100ml |
| Weight | 0.12 KG |
| Tariff Code | 3822 190090 |
| Country of Origin | Ireland |
| Value | 10 µg/mL of each Element |
| Packaging | HDPE Triple-leached |
| Physical Form | Liquid |
| Matrix | 2-5% HNO₃ |
| Tested | Yes |
| Analyte | Mixed Elements |
| Safety Information | |
| UN Number | 1760 |
| Class | 8 |
| Packing Group | III |
| PG Tunnel | E |
| GHS | GHS07: Health Hazard/Hazardous to Ozone Layer |